Helsinki
Hiihtokeskusten sää
| Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa | 4 | 0 km | 2 | 15.04.2026 | +3![]() |
| Ellivuori | 6 | 0 km | 6 | 29.03.2026 | +6![]() |
| Hasamäki | 3 | 0 km | 2 | 15.03.2026 | +2![]() |
| Hiittenharju | 4 | 0 km | 2 | 22.03.2026 | +9![]() |
| Himos | 4 | 0 km | 2 | 01.05.2026 | +5![]() |
| Hirvensalo | 3 | 0 km | 2 | 26.03.2026 | +8![]() |
| Häkärinteet | 6 | 0 km | 3 | 07.04.2026 | +2![]() |
| Iso-Syöte | 7 | 0 km | 4 | 22.04.2026 | +2![]() |
| Kalli ski resort | 3 | 0 km | 1 | 12.04.2026 | +4![]() |
| Kalpalinna | 7 | 0 km | 3 | 23.03.2026 | +5![]() |
| Kasurila | 4 | 0 km | 5 | 12.04.2026 | +4![]() |
| Kauniainen-Granibacken | 2 | 0 km | 3 | 30.03.2026 | +6![]() |
| Kirinrinteet | 1 | 0 km | 1 | 15.04.2026 | +4![]() |
| Kiuaskallio | 1 | 0 km | 1 | 22.03.2026 | +4![]() |
| Koli | 7 | 0 km | 4 | 11.04.2026 | +1![]() |
| Laajis | 7 | 0 km | 6 | 29.03.2026 | +2![]() |
| Lakis | 5 | 0 km | 3 | 21.03.2026 | +3![]() |
| Levi | 11 | 0 km | 6 | 11.05.2026 | +4![]() |
| Luosto | 3 | 0 km | 2 | 18.04.2026 | +5![]() |
| Messilä | 6 | 0 km | 5 | 29.03.2026 | +6![]() |
| Mustavaara | 4 | 0 km | 3 | 26.03.2026 | +2![]() |
| Mustavuori | 4 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +7![]() |
| Nuuksio Ski & Bike | 2 | 0 km | 1 | 09.05.2026 | +6![]() |
| Olos | 9 | 0 km | 3 | 04.05.2026 | +5![]() |
| Ounasvaara | 6 | 0 km | 4 | 18.04.2026 | +4![]() |
| Paavonrinteet | 3 | 0 km | 2 | 21.03.2026 | +2![]() |
| Pallas | 6 | 0 km | 2 | 04.05.2026 | +4![]() |
| Paloisvuori | 2 | 0 km | 2 | 22.03.2026 | +5![]() |
| Parra | 3 | 0 km | 3 | 04.04.2026 | +6![]() |
| Peuramaa Ski | 12 | 0 km | 8 | 06.04.2026 | +7![]() |
| Pikku-Syöte | 9 | 0 km | 5 | 15.04.2026 | +2![]() |
| Porvoo Ski | 7 | 0 km | 5 | 06.04.2026 | +7![]() |
| Puijo | — | 0 km | — | 18.12.2025 | +5![]() |
| Pukkivuori | 2 | 0 km | 2 | 20.03.2026 | +3![]() |
| Purnu | 4 | 0 km | 2 | 06.04.2026 | +5![]() |
| Pyhä | 11 | 0 km | 6 | 04.05.2026 | +5![]() |
| Påminne | 6 | 0 km | 4 | 16.03.2026 | +7![]() |
| Pääskyvuori | 2 | 0 km | 2 | 06.04.2026 | +5![]() |
| Riihivuori | 4 | 0 km | 1 | 12.04.2026 | +2![]() |
| Ritavalkea | 5 | 0 km | 2 | 26.04.2026 | +3![]() |
| Ruka | 19 | 0 km | 12 | 04.05.2026 | +5![]() |
| Ruokolahden FreeSki | 6 | 0 km | 3 | 23.03.2026 | +4![]() |
| Ruosniemi | 4 | 0 km | 3 | 17.03.2026 | +8![]() |
| Ruskotunturi | 5 | 0 km | 4 | 04.04.2026 | +4![]() |
| Ruunarinteet | 4 | 0 km | 2 | 28.03.2026 | +3![]() |
| Saariselkä Ski & Sport Resort | 14 | 0 km | 4 | 11.05.2026 | +4![]() |
| Salla | 7 | 0 km | 4 | 28.04.2026 | +6![]() |
| Sappee Resort | 9 | 0 km | 5 | 13.04.2026 | +6![]() |
| Serena Ski | 3 | 0 km | 3 | 04.04.2026 | +6![]() |
| Simpsiö | 5 | 0 km | 6 | 30.03.2026 | +3![]() |
| Sotkanrinteet | 3 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +5![]() |
| Suomutunturi | 1 | 0 km | 1 | 04.05.2026 | +6![]() |
| Sveitsi | 2 | 0 km | 2 | 06.04.2026 | +6![]() |
| Tahko | 19 | 0 km | 13 | 04.05.2026 | +3![]() |
| Taivalvaara | 3 | 0 km | 1 | 13.04.2026 | +2![]() |
| Talma Ski | 6 | 0 km | 6 | 29.03.2026 | +6![]() |
| Teijo Ski Resort | 8 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +8![]() |
| Tornari Bikepark | — | 0 km | 1 | 12.03.2026 | +6![]() |
| Tornimäki | 5 | 0 km | 3 | 29.03.2026 | +2![]() |
| Ukkohalla | 8 | 0 km | 4 | 12.04.2026 | +3![]() |
| Uuperi | 2 | 0 km | 2 | 03.04.2026 | +8![]() |
| Vatuski | 3 | 0 km | 2 | 25.03.2026 | +4![]() |
| Vihti Ski Center | 3 | 0 km | 1 | 12.04.2026 | +7![]() |
| Vuokatti | 10 | 0 km | 6 | 26.04.2026 | +4![]() |
| Ylläs | 51 | 0 km | 24 | 04.05.2026 | +4![]() |
| Äänemäki | 4 | 0 km | 3 | 29.03.2026 | +2![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
Sääpedia
- Yötön yö – pohjoisessa asuvien etuoikeus
- Miksi ultraviolettisäteily on vaarallista – voiko iho palaa pilvisellä tai kylmällä säällä?
- Sää ja matkailun asiantuntija: Lauri Laakso paljastaa muutokset suomalaisten matkailutottumuksissa – yksi kohde ylitse muiden jo vuosia
- Suomen sää toukokuussa tilastojen mukaan
- Siitepöly: Miljoona suomalaista oirehtii
Kuukausiennuste
Foreca YouTubessa
Kesäsää 2026 – tältä näyttää ennuste!
Julkaistu 9.5.




























