Helsinki
Hiihtokeskusten sää
| Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | -7![]() |
| Ellivuori | 0 / 6 | 0 km | 0 / 6 | 18.11.2025 | +3![]() |
| Hasamäki | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 18.11.2025 | 0![]() |
| Hiittenharju | 0 / 5 | 0 km | 0 / 3 | 23.10.2025 | +4![]() |
| Himos | 0 / 26 | 1,2 km | 0 / 17 | 20.11.2025 | +1![]() |
| Hirvensalo | 0 / 5 | 0 km | 0 / 3 | 29.10.2025 | +4![]() |
| Häkärinteet | 0 / 13 | 0 km | 0 / 6 | 20.10.2025 | 0![]() |
| Iso-Syöte | 3 | 25 km | 3 | 28.11.2025 | 0![]() |
| Kalli ski resort | 0 / 3 | 0 km | 0 / 1 | 26.11.2025 | +2![]() |
| Kalpalinna | 0 / 15 | 0 km | 0 / 10 | 18.11.2025 | +2![]() |
| Kasurila | 1 | 0 km | 1 | 26.11.2025 | 0![]() |
| Kauniainen-Granibacken | 0 / 0 | 0 km | 0 / 3 | 29.10.2025 | +4![]() |
| Kirinrinteet | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | 0![]() |
| Koli | 0 / 7 | 0 km | 0 / 4 | 20.10.2025 | 0![]() |
| Laajis | 1 | 2 km | 2 | 14.11.2025 | +1![]() |
| Lakis | 0 / 6 | 0 km | 0 / 3 | 01.12.2025 | +1![]() |
| Levi | 11 | 4 km | 11 | 03.12.2025 | -6![]() |
| Louekeskus | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | +1![]() |
| Luosto | 1 | 0 km | 2 | 29.11.2025 | -7![]() |
| Messilä | 0 / 10 | 0 km | 0 / 9 | 18.11.2025 | +1![]() |
| Mielakka | 0 / 8 | 0 km | 0 / 5 | 18.11.2025 | -1![]() |
| Mustavaara | 2 | 0 km | 2 | 02.12.2025 | 0![]() |
| Mustavuori | 0 / 4 | 0 km | 0 / 3 | 13.11.2025 | +3![]() |
| Nuuksio Ski & Bike | 1 | 0 km | 1 | 30.11.2025 | +4![]() |
| Olos | 0 / 10 | 5,5 km | 0 / 4 | 04.11.2025 | -8![]() |
| Ounasvaara | 4 | 40 km | 4 | 04.12.2025 | -2![]() |
| Paavonrinteet | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 03.12.2025 | 0![]() |
| Pallas | 0 / 8 | 0 km | 0 / 2 | 24.10.2025 | -7![]() |
| Paloisvuori | — | 0 km | — | 25.11.2025 | 0![]() |
| Paloisvuori | 0 / 2 | 0 km | 0 / 1 | 18.11.2025 | 0![]() |
| Parra | 0 / 3 | 0 km | 0 / 3 | 05.11.2025 | +2![]() |
| Peuramaa Ski | 0 / 11 | 0 km | 0 / 8 | 02.12.2025 | +4![]() |
| Pikku-Syöte | 0 / 9 | 0 km | 0 / 5 | 18.11.2025 | 0![]() |
| Porvoo Ski | 0 / 6 | 0 km | 0 / 5 | 18.11.2025 | +2![]() |
| Puijo | — | 0 km | — | 25.10.2025 | 0![]() |
| Pukkivuori | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 18.11.2025 | +1![]() |
| Purnu | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 01.12.2025 | 0![]() |
| Pyhä | 2 | 2,8 km | 3 | 22.11.2025 | -6![]() |
| Påminne | 0 / 5 | 0 km | 0 / 5 | 20.10.2025 | +4![]() |
| Pääskyvuori | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | 0![]() |
| Riihivuori | 0 / 10 | 0 km | 0 / 10 | 18.11.2025 | +1![]() |
| Ritavalkea | — | 0 km | — | 24.10.2025 | -7![]() |
| Ruka | 12 | 21,5 km | 7 | 21.11.2025 | 0![]() |
| Ruokolahden FreeSki | 2 | 0 km | 2 | 18.11.2025 | +1![]() |
| Ruosniemi | 0 / 4 | 0 km | 0 / 3 | 20.10.2025 | +4![]() |
| Ruskotunturi | 3 | 0 km | 2 | 30.11.2025 | +1![]() |
| Ruunarinteet | 0 / 6 | 0 km | 0 / 2 | 01.12.2025 | +1![]() |
| Saariselkä Ski & Sport Resort | 6 | 15,5 km | 3 | 25.11.2025 | -6![]() |
| Salla | 4 | 0 km | 3 | 01.12.2025 | -4![]() |
| Salomonkallio | — | 0 km | — | 18.11.2025 | +4![]() |
| Sappee | 0 / 14 | 0 km | 2 / 2 | 19.11.2025 | +2![]() |
| Serena Ski | 0 / 8 | 0 km | 0 / 7 | 01.12.2025 | +3![]() |
| Simpsiö | 0 / 6 | 0 km | 0 / 6 | 18.11.2025 | +2![]() |
| Sotkanrinteet | 0 / 3 | 0 km | 0 / 3 | 06.11.2025 | +2![]() |
| Suomutunturi | 0 / 11 | 0 km | 0 / 4 | 18.11.2025 | -3![]() |
| Sveitsi | 2 | 0 km | 2 | 02.12.2025 | +2![]() |
| Tahko | 0 / 25 | 0 km | 1 | 04.12.2025 | 0![]() |
| Taivalvaara | 0 / 7 | 0 km | 0 / 3 | 01.12.2025 | +1![]() |
| Talma Ski | 2 | 0 km | 1 | 28.11.2025 | +2![]() |
| Teijo Ski Resort | 0 / 11 | 0 km | 2 / 2 | 18.11.2025 | +4![]() |
| Tornimäki | — | 0 km | 1 / 1 | 18.11.2025 | 0![]() |
| Ukkohalla | 0 / 15 | 0 km | 0 / 5 | 18.11.2025 | 0![]() |
| Vatuski | 0 / 6 | 0 km | 0 / 2 | 25.10.2025 | 0![]() |
| Vihti Ski Center | 3 | 1 km | 3 | 20.11.2025 | +4![]() |
| Vuokatti | 0 / 14 | 5 km | 0 / 10 | 02.12.2025 | 0![]() |
| Ylläs | 10 | 50 km | 9 | 04.12.2025 | -7![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
Sääpedia
- Suomen sää marraskuussa tilastojen mukaan
- Sateen olomuodon määräytyminen: Miksi lunta sataa, vaikka lämpötila olisikin selvästi plussan puolella?
- Sadetutka – miten se toimii ja mitä tietoa siitä saa?
- Kaamos – aika, jolloin aurinko ei nouse
- Sää ja Autoliiton asiantuntija: Teppo Vesalainen paljastaa, milloin on paras hetki vaihtaa talvirenkaat alle
Kuukausiennuste
Tuore kuukausiennuste: tältä näyttää loppuvuosi
Julkaistu 4.12.




















