Helsinki
Hiihtokeskusten sää
| Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa | 4 | 28 km | 2 | 11.03.2026 | 0![]() |
| Ellivuori | 6 | 0 km | 6 | 15.03.2026 | +1![]() |
| Hasamäki | 3 | 0 km | 2 | 15.03.2026 | -1![]() |
| Hiittenharju | 4 | 0 km | 2 | 22.03.2026 | +2![]() |
| Himos | 23 | 0 km | 16 | 28.03.2026 | 0![]() |
| Hirvensalo | 3 | 0 km | 2 | 26.03.2026 | +2![]() |
| Häkärinteet | 6 | 0 km | 3 | 28.03.2026 | 0![]() |
| Iso-Syöte | 16 | 120 km | 8 | 27.03.2026 | +1![]() |
| Kalli ski resort | 3 | 50 km | 1 | 18.03.2026 | 0![]() |
| Kalpalinna | 7 | 0 km | 3 | 23.03.2026 | 0![]() |
| Kasurila | 6 | 0 km | 6 | 27.03.2026 | +1![]() |
| Kauniainen-Granibacken | 2 | 0 km | 3 | 26.03.2026 | -1![]() |
| Kirinrinteet | 1 | 60 km | 1 | 16.02.2026 | 0![]() |
| Kiuaskallio | 1 | 0 km | 1 | 22.03.2026 | +2![]() |
| Koli | 7 | 0 km | 4 | 16.03.2026 | -2![]() |
| Laajis | 7 | 2 km | 6 | 23.03.2026 | 0![]() |
| Lakis | 5 | 0 km | 3 | 21.03.2026 | +2![]() |
| Levi | 39 | 227 km | 23 | 24.03.2026 | 0![]() |
| Luosto | 6 | 150 km | 4 | 28.03.2026 | -1![]() |
| Messilä | 6 | 0 km | 5 | 28.03.2026 | -1![]() |
| Mustavaara | 4 | 0 km | 3 | 26.03.2026 | -1![]() |
| Mustavuori | 4 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +1![]() |
| Nuuksio Ski & Bike | 2 | 0 km | 2 | 23.03.2026 | -1![]() |
| Olos | 9 | 60 km | 3 | 16.03.2026 | 0![]() |
| Ounasvaara | 10 | 60 km | 5 | 28.03.2026 | 0![]() |
| Paavonrinteet | 3 | 0 km | 2 | 21.03.2026 | 0![]() |
| Pallas | 7 | 15 km | 2 | 11.03.2026 | -1![]() |
| Paloisvuori | 2 | 0 km | 2 | 22.03.2026 | +1![]() |
| Parra | 3 | 0 km | 3 | 27.03.2026 | +2![]() |
| Peuramaa Ski | 12 | 0 km | 8 | 25.03.2026 | 0![]() |
| Pikku-Syöte | 9 | 120 km | 5 | 14.02.2026 | +1![]() |
| Porvoo Ski | 7 | 0 km | 5 | 25.03.2026 | -2![]() |
| Puijo | — | 0 km | — | 18.12.2025 | +1![]() |
| Pukkivuori | 2 | 0 km | 2 | 20.03.2026 | +1![]() |
| Purnu | 4 | 0 km | 2 | 20.03.2026 | -1![]() |
| Pyhä | 15 | 95 km | 6 | 26.03.2026 | 0![]() |
| Påminne | 6 | 0 km | 4 | 16.03.2026 | 0![]() |
| Pääskyvuori | 4 | 0 km | 2 | 21.03.2026 | -1![]() |
| Riihivuori | 10 | 0 km | 5 | 28.03.2026 | 0![]() |
| Ritavalkea | 5 | 30 km | 2 | 26.03.2026 | 0![]() |
| Ruka | 40 | 420 km | 22 | 10.03.2026 | 0![]() |
| Ruokolahden FreeSki | 6 | 0 km | 3 | 23.03.2026 | -3![]() |
| Ruosniemi | 4 | 0 km | 3 | 17.03.2026 | +2![]() |
| Ruskotunturi | 5 | 0 km | 4 | 11.03.2026 | +2![]() |
| Ruunarinteet | 4 | 0 km | 2 | 28.03.2026 | -1![]() |
| Saariselkä Ski & Sport Resort | 22 | 160,5 km | 5 | 28.03.2026 | -1![]() |
| Salla | 15 | 160 km | 6 | 28.03.2026 | +1![]() |
| Sappee Resort | 13 | 0 km | 9 | 27.03.2026 | 0![]() |
| Serena Ski | 6 | 0 km | 5 | 28.03.2026 | -1![]() |
| Simpsiö | 5 | 0 km | 6 | 28.03.2026 | +2![]() |
| Sotkanrinteet | 3 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +2![]() |
| Suomutunturi | 5 | 3 km | 3 | 10.03.2026 | +1![]() |
| Sveitsi | 6 | 0 km | 5 | 24.03.2026 | -1![]() |
| Tahko | 24 | 0 km | 15 | 28.03.2026 | 0![]() |
| Taivalvaara | 3 | 0 km | 2 | 28.03.2026 | +1![]() |
| Talma Ski | 6 | 0 km | 6 | 26.03.2026 | -2![]() |
| Teijo Ski Resort | 8 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +1![]() |
| Tornari Bikepark | — | 0 km | 1 | 12.03.2026 | -1![]() |
| Tornimäki | 5 | 0 km | 3 | 15.03.2026 | -1![]() |
| Ukkohalla | 10 | 60 km | 5 | 12.03.2026 | +1![]() |
| Uuperi | 2 | 0 km | 2 | 28.03.2026 | 0![]() |
| Vatuski | 3 | 0 km | 2 | 25.03.2026 | -1![]() |
| Vihti Ski Center | 7 | 0 km | 5 | 27.03.2026 | -1![]() |
| Vuokatti | 14 | 5 km | 9 | 28.03.2026 | +1![]() |
| Ylläs | 61 | 320 km | 26 | 23.03.2026 | 0![]() |
| Äänemäki | 4 | 0 km | 3 | 26.03.2026 | +1![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
Sääpedia
- Kesäaika: Kelloja siirretään tunnilla eteenpäin
- Siitepöly: Miljoona suomalaista oirehtii
- Sää ja allergia-asiantuntija: Katariina Ijäs tietää, miten helpottaa siitepölyallergian oireita ja mistä ne tunnistaa
- Katupöly voi aiheuttaa lievän koronan kaltaisia oireita: Pahin katupölykausi kestää 3–6 viikkoa
- Pääsiäisen sää Suomessa tilastojen valossa

























