Helsinki
Hiihtokeskusten sää
| Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Ellivuori | 0 / 6 | 0 km | 0 / 6 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Hasamäki | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | +1![]() |
| Hiittenharju | 0 / 5 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +6![]() |
| Himos | 0 / 26 | 1,2 km | 0 / 17 | 18.12.2025 | +2![]() |
| Hirvensalo | 0 / 5 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +7![]() |
| Häkärinteet | 0 / 13 | 0 km | 0 / 6 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Iso-Syöte | 4 | 25 km | 3 | 18.12.2025 | -2![]() |
| Kalli ski resort | 0 / 3 | 0 km | 0 / 1 | 18.12.2025 | +1![]() |
| Kalpalinna | 0 / 15 | 0 km | 0 / 10 | 18.12.2025 | +4![]() |
| Kasurila | 1 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Kauniainen-Granibacken | 0 / 0 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Kirinrinteet | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | -4![]() |
| Koli | 0 / 7 | 0 km | 0 / 4 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Laajis | 1 | 2 km | 2 | 18.12.2025 | +2![]() |
| Lakis | 0 / 6 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +2![]() |
| Levi | 23 | 131,8 km | 16 | 18.12.2025 | -6![]() |
| Louekeskus | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | +1![]() |
| Luosto | 2 | 85 km | 2 | 18.12.2025 | -5![]() |
| Messilä | 2 | 0 km | 3 | 18.12.2025 | +4![]() |
| Mustavaara | 2 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | -1![]() |
| Mustavuori | 0 / 4 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +4![]() |
| Nuuksio Ski & Bike | 1 | 0 km | 1 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Olos | 2 | 35 km | 2 | 18.12.2025 | -3![]() |
| Ounasvaara | 6 | 40 km | 5 | 18.12.2025 | -1![]() |
| Paavonrinteet | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | +1![]() |
| Pallas | 0 / 8 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | -7![]() |
| Paloisvuori | — | 0 km | — | 18.12.2025 | 0![]() |
| Parra | 0 / 3 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +4![]() |
| Peuramaa Ski | 1 | 0 km | 1 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Pikku-Syöte | 0 / 9 | 0 km | 0 / 5 | 18.12.2025 | -2![]() |
| Porvoo Ski | 2 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Puijo | — | 0 km | — | 18.12.2025 | 0![]() |
| Pukkivuori | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | +2![]() |
| Purnu | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | +2![]() |
| Pyhä | 11 | 85 km | 5 | 18.12.2025 | -4![]() |
| Påminne | 0 / 5 | 0 km | 0 / 5 | 18.12.2025 | +6![]() |
| Pääskyvuori | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Riihivuori | 0 / 10 | 0 km | 0 / 10 | 18.12.2025 | +2![]() |
| Ritavalkea | 3 | 25 km | 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Ruka | 18 | 95,4 km | 14 | 18.12.2025 | -5![]() |
| Ruokolahden FreeSki | 2 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | +1![]() |
| Ruosniemi | 0 / 4 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +6![]() |
| Ruskotunturi | 3 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | +1![]() |
| Ruunarinteet | 0 / 6 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Saariselkä Ski & Sport Resort | 7 | 24,5 km | 3 | 18.12.2025 | -6![]() |
| Salla | 4 | 0 km | 3 | 18.12.2025 | -5![]() |
| Salomonkallio | — | 0 km | — | 18.12.2025 | +6![]() |
| Sappee | 0 / 14 | 0 km | 2 / 2 | 18.12.2025 | +4![]() |
| Serena Ski | 1 | 0 km | 1 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Simpsiö | 0 / 6 | 0 km | 0 / 6 | 18.12.2025 | +3![]() |
| Sotkanrinteet | 0 / 3 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +4![]() |
| Suomutunturi | 0 / 11 | 0 km | 0 / 4 | 18.12.2025 | -4![]() |
| Sveitsi | 2 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Tahko | 2 | 10,6 km | 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Taivalvaara | 1 | 0 km | 1 | 18.12.2025 | -2![]() |
| Talma Ski | 2 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Teijo Ski Resort | 0 / 11 | 0 km | 2 / 2 | 18.12.2025 | +7![]() |
| Ukkohalla | 3 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | -1![]() |
| Vatuski | 0 / 6 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Vihti Ski Center | 4 | 1 km | 4 | 18.12.2025 | +5![]() |
| Vuokatti | 3 | 5 km | 5 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Ylläs | 20 | 124 km | 14 | 18.12.2025 | -4![]() |
| Äänemäki | 0 / 4 | 0 km | 0 / 3 | 18.12.2025 | +1![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
Sääpedia
- Suomen sää joulukuussa tilastojen mukaan
- Kaamos – aika, jolloin aurinko ei nouse
- Sää ja unitutkija: Timo Partonen tietää, miten kaamosoireista pääsee eroon jo muutamassa viikossa
- Sateen olomuodon määräytyminen: Miksi lunta sataa, vaikka lämpötila olisikin selvästi plussan puolella?
- Joulun sää Suomessa tilastojen valossa
Kuukausiennuste
Sulkukorkeapaine Pohjois-Atlantille? – tältä näyttää tuorein kuukausiennuste
Julkaistu 18.12.
Foreca YouTubessa
Joulun sää – mitä tiedetään nyt? Kartoilla käänne näkyvissä!
Julkaistu 17.12.





















