Helsinki
Hiihtokeskusten sää
Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
---|---|---|---|---|---|
Aavasaksa | 4 / 5 | 36 km | 2 / 2 | 04.02.2025 | +2![]() |
Ellivuori | 6 / 6 | — | 6 / 6 | 03.02.2025 | -4![]() |
Hasamäki | 5 / 5 | 0 km | 2 / 2 | 06.02.2025 | -2![]() |
Hiittenharju | 5 / 5 | 5 km | 2 / 3 | 27.01.2025 | -4![]() |
Himos | 14 / 26 | 1.5 km | 8 / 17 | 02.02.2025 | -5![]() |
Hirvensalo | 3 / 5 | 0 km | 2 / 3 | 11.01.2025 | -2![]() |
Hirvensalo | 3 / 5 | — | 2 / 3 | 25.12.2022 | +28![]() |
Häkärinteet | 4 / 13 | 0 km | 3 / -38 | 06.02.2025 | -5![]() |
Iso-Syöte | 10 / 17 | 120 km | 4 / 8 | 04.02.2025 | -1![]() |
Kalli ski resort | 2 / 3 | 0 km | 1 / 1 | 20.12.2024 | +1![]() |
Kalpalinna | 6 / 15 | 0 km | 3 / 10 | 12.01.2025 | -2![]() |
Kasurila | 7 / 8 | 0 km | 6 / 6 | 03.02.2025 | -3![]() |
Kauniainen-Granibacken | 3 / 3 | — | 3 / 3 | 10.01.2025 | 0![]() |
Kiririnteet | 0 / 3 | — | 0 / 2 | 25.11.2024 | -1![]() |
Kokonniemi | 6 / 6 | 1 km | 5 / 5 | 13.01.2025 | +1![]() |
Koli | 7 / 7 | 32 km | 4 / 4 | 04.02.2025 | -3![]() |
Laajis | 6 / 12 | 25 km | 5 / 6 | 17.01.2025 | -4![]() |
Lakis | 3 / 6 | 16 km | 3 / 3 | 26.12.2024 | -3![]() |
Levi | 25 / 44 | 184 km | 19 / 26 | 29.01.2025 | +2![]() |
Louekeskus | 3 / 3 | 0 km | 2 / 2 | 29.01.2025 | 0![]() |
Luosto | 5 / 10 | 18 km | 3 / 4 | 26.12.2024 | 0![]() |
Messilä | 9 / 10 | 10 km | 8 / 9 | 31.01.2025 | -1![]() |
Mielakka | 5 / 8 | 22 km | 4 / 5 | 10.01.2025 | 0![]() |
Mustavaara | 4 / 4 | 0 km | 3 / 3 | 23.12.2024 | -2![]() |
Mustavuori | 4 / 4 | 0 km | 3 / 3 | 23.01.2025 | -3![]() |
Nuuksio Ski & Bike | 3 / 3 | 0 km | 2 / 3 | 30.01.2025 | 0![]() |
Olos | 4 / 10 | 30 km | 2 / 4 | 25.01.2025 | +3![]() |
Ounasvaara | 8 / 11 | 100 km | 5 / 5 | 04.02.2025 | 0![]() |
Paavonrinteet | 4 / 5 | 0 km | 2 / 2 | 15.01.2025 | -6![]() |
Pallas | 0 / 8 | 0 km | 0 / 2 | 02.01.2025 | +3![]() |
Paloisvuori | 0 / 2 | 0 km | 0 / 1 | 07.01.2025 | -4![]() |
Parra | 3 / 3 | 5 km | 3 / 3 | 21.01.2025 | -3![]() |
Peuramaa | 8 / 11 | 0 km | 8 / 8 | 14.01.2025 | 0![]() |
Pikku-Syöte | 1 / 9 | 12 km | 1 / 5 | 23.12.2024 | -1![]() |
Pukkivuori | 2 / 3 | 30 km | 2 / 2 | 27.12.2024 | -7![]() |
Purnu | 4 / 5 | 0 km | 2 / 2 | 22.01.2025 | -4![]() |
Pyhä | 10 / 15 | 8 km | 6 / 9 | 23.01.2025 | 0![]() |
Påminne | 1 / 5 | 0 km | 2 / 5 | 11.01.2025 | 0![]() |
Pääskyvuori | 4 / 5 | 0 km | 2 / 2 | 03.02.2025 | -2![]() |
Riihivuori | 7 / 10 | 0 km | 5 / 5 | 25.01.2025 | -4![]() |
Ritavalkea | 4 / 5 | 21 km | 2 / 2 | 03.02.2025 | +1![]() |
Ruka | 30 / 41 | 233 km | 22 / 22 | 30.01.2025 | -1![]() |
Ruokolahden FreeSki | 6 / 6 | 0 km | 4 / 4 | 27.12.2024 | -1![]() |
Ruosniemi | 4 / 4 | 0 km | 3 / 3 | 29.01.2025 | -4![]() |
Ruskotunturi | 3 / 5 | 0 km | 2 / 4 | 23.12.2024 | +3![]() |
Ruunarinteet | 2 / 6 | 0 km | 2 / 2 | 26.12.2024 | -1![]() |
Saariselkä Ski & Sport Resort | 19 / 23 | 78 km | 5 / 6 | 06.02.2025 | 0![]() |
Salla | 5 / 15 | 75 km | 4 / 7 | 05.02.2025 | 0![]() |
Salomonkallio | — | — | — | 18.01.2021 | -4![]() |
Sappee | 13 / 13 | 0 km | 9 / 9 | 30.01.2025 | -4![]() |
Serena Ski | 8 / 8 | — | 7 / 7 | 05.02.2025 | 0![]() |
Simpsiö | 4 / 6 | 10 km | 4 / 6 | 24.01.2025 | -2![]() |
Sotkanrinteet | 3 / 3 | 3 km | 3 / 3 | 28.01.2025 | -3![]() |
Suomutunturi | 3 / 11 | 0 km | 3 / 4 | 07.12.2024 | 0![]() |
Sveitsi | 9 / 9 | 0 km | 5 / 5 | 11.01.2025 | -1![]() |
Tahko Mountain | 20 / 25 | 21 km | 13 / 15 | 06.02.2025 | -4![]() |
Taivalvaara | 7 / 8 | 59 km | 3 / 3 | 06.02.2025 | -1![]() |
Talma Ski | 8 / 8 | — | 8 / 8 | 22.01.2025 | +1![]() |
Teijo Ski Resort | 4 / 11 | 0 km | 4 / 5 | 05.01.2025 | -1![]() |
Tornikeskus | — | 0 km | 1 / 1 | 02.01.2025 | 0![]() |
Tornimäki | 5 / 5 | 0 km | 3 / 3 | 02.02.2025 | -2![]() |
Ukkohalla | 9 / 15 | 16 km | 4 / 5 | 31.12.2024 | -3![]() |
Vatuski | 3 / 6 | 0 km | 1 / 2 | 23.01.2025 | -3![]() |
Vuokatti | 14 / 14 | 190 km | 9 / 9 | 06.02.2025 | -2![]() |
Ylläs | 26 / 62 | 128 km | 16 / 29 | 02.02.2025 | +3![]() |
Äänemäki | 4 / 4 | 0 km | 3 / 3 | 02.02.2025 | -5![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
3.
Foreca YouTubessa
Näin polaaripyörre vaikuttaa Suomen talveen
Julkaistu 24.1.