Kuukausiennusteen sanoma muuttui: Tällaisessa säässä vietetään talvilomia – kuun lopussa merkittävä käänne talven kulkuun
Mainos latautuu…

Helsinki

Hiihtokeskusten sää

LaskettelukeskusRinteetLadutHissitPäivitettySää nyt
Aavasaksa4 / 536 km2 / 204.02.2025+2
Ellivuori6 / 66 / 603.02.2025-4
Hasamäki5 / 50 km2 / 206.02.2025-2
Hiittenharju5 / 55 km2 / 327.01.2025-4
Himos14 / 261.5 km8 / 1702.02.2025-5
Hirvensalo3 / 50 km2 / 311.01.2025-2
Hirvensalo3 / 52 / 325.12.2022+28
Häkärinteet4 / 130 km3 / -3806.02.2025-5
Iso-Syöte10 / 17120 km4 / 804.02.2025-1
Kalli ski resort2 / 30 km1 / 120.12.2024+1
Kalpalinna6 / 150 km3 / 1012.01.2025-2
Kasurila7 / 80 km6 / 603.02.2025-3
Kauniainen-Granibacken3 / 33 / 310.01.20250
Kiririnteet0 / 30 / 225.11.2024-1
Kokonniemi6 / 61 km5 / 513.01.2025+1
Koli7 / 732 km4 / 404.02.2025-3
Laajis6 / 1225 km5 / 617.01.2025-4
Lakis3 / 616 km3 / 326.12.2024-3
Levi25 / 44184 km19 / 2629.01.2025+2
Louekeskus3 / 30 km2 / 229.01.20250
Luosto5 / 1018 km3 / 426.12.20240
Messilä9 / 1010 km8 / 931.01.2025-1
Mielakka5 / 822 km4 / 510.01.20250
Mustavaara4 / 40 km3 / 323.12.2024-2
Mustavuori4 / 40 km3 / 323.01.2025-3
Nuuksio Ski & Bike3 / 30 km2 / 330.01.20250
Olos4 / 1030 km2 / 425.01.2025+3
Ounasvaara8 / 11100 km5 / 504.02.20250
Paavonrinteet4 / 50 km2 / 215.01.2025-6
Pallas0 / 80 km0 / 202.01.2025+3
Paloisvuori0 / 20 km0 / 107.01.2025-4
Parra3 / 35 km3 / 321.01.2025-3
Peuramaa8 / 110 km8 / 814.01.20250
Pikku-Syöte1 / 912 km1 / 523.12.2024-1
Pukkivuori2 / 330 km2 / 227.12.2024-7
Purnu4 / 50 km2 / 222.01.2025-4
Pyhä10 / 158 km6 / 923.01.20250
Påminne1 / 50 km2 / 511.01.20250
Pääskyvuori4 / 50 km2 / 203.02.2025-2
Riihivuori7 / 100 km5 / 525.01.2025-4
Ritavalkea4 / 521 km2 / 203.02.2025+1
Ruka30 / 41233 km22 / 2230.01.2025-1
Ruokolahden FreeSki6 / 60 km4 / 427.12.2024-1
Ruosniemi4 / 40 km3 / 329.01.2025-4
Ruskotunturi3 / 50 km2 / 423.12.2024+3
Ruunarinteet2 / 60 km2 / 226.12.2024-1
Saariselkä Ski & Sport Resort19 / 2378 km5 / 606.02.20250
Salla5 / 1575 km4 / 705.02.20250
Salomonkallio18.01.2021-4
Sappee13 / 130 km9 / 930.01.2025-4
Serena Ski8 / 87 / 705.02.20250
Simpsiö4 / 610 km4 / 624.01.2025-2
Sotkanrinteet3 / 33 km3 / 328.01.2025-3
Suomutunturi3 / 110 km3 / 407.12.20240
Sveitsi9 / 90 km5 / 511.01.2025-1
Tahko Mountain20 / 2521 km13 / 1506.02.2025-4
Taivalvaara7 / 859 km3 / 306.02.2025-1
Talma Ski8 / 88 / 822.01.2025+1
Teijo Ski Resort4 / 110 km4 / 505.01.2025-1
Tornikeskus0 km1 / 102.01.20250
Tornimäki5 / 50 km3 / 302.02.2025-2
Ukkohalla9 / 1516 km4 / 531.12.2024-3
Vatuski3 / 60 km1 / 223.01.2025-3
Vuokatti14 / 14190 km9 / 906.02.2025-2
Ylläs26 / 62128 km16 / 2902.02.2025+3
Äänemäki4 / 40 km3 / 302.02.2025-5

Viimeksi katsomasi paikat

Foreca YouTubessa

Kuukausiennuste

Kuukausiennuste: Kuukausiennusteen sanoma muuttui: Tällaisessa säässä vietetään talvilomia – kuun lopussa merkittävä käänne talven kulkuun

Kuukausiennusteen sanoma muuttui: Tällaisessa säässä vietetään talvilomia – kuun lopussa merkittävä käänne talven kulkuun

Eteläsuomalaisten talvilomaviikko näyttää aiempaa ennustetta kylmemmältä.

Julkaistu 6.2.